□
Skip to content

-50% Jualan penghabisan stok – Akan tamat

  • Rumah
  • Semua Produk
  • Koleksi
    • Semua Harta
    • Lampu meja
    • Lampu dinding
    • Lampu luaran
    • Lampu solar
    • Lampu Siling
    • Lampu gerakan
    • Lilin tanpa nyala
  • Borong
  • Jejaki Pesanan Anda
  • Hubungi Kami
  • Tentang kita
    Restaurant.Lighting
    • Rumah
    • Semua Produk
    • Koleksi
      • Semua Harta
      • Lampu meja
      • Lampu dinding
      • Lampu luaran
      • Lampu solar
      • Lampu Siling
      • Lampu gerakan
      • Lilin tanpa nyala
    • Borong
    • Jejaki Pesanan Anda
    • Hubungi Kami
    • Tentang kita
    Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Subscribe for Exclusive Offers

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • ZAR R | Afrika Selatan
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • USD $ | Amerika Syarikat
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua dan Barbuda
    • SAR ر.س | Arab Saudi
    • EUR € | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belanda
    • USD $ | Belanda Caribbean
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • BRL R$ | Brazil
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Cameroon
    • CVE $ | Cape Verde
    • XAF CFA | Chad
    • CLP $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • EUR € | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Cote d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curacao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | El Salvador
    • AED د.إ | Emiriah Arab Bersatu
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • ETB Br | Ethiopia
    • FJD $ | Fiji
    • PHP ₱ | Filipina
    • EUR € | Finland
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • EUR € | Guiana Perancis
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea Bissau
    • XAF CFA | Guinea Khatulistiwa
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR China
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Itali
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Jepun
    • EUR € | Jerman
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordan
    • CAD $ | Kanada
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KHR ៛ | Kemboja
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kepulauan Aland
    • KYD $ | Kepulauan Cayman
    • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
    • NZD $ | Kepulauan Cook
    • FKP £ | Kepulauan Falkland
    • DKK kr. | Kepulauan Faroe
    • GBP £ | Kepulauan Georgia Selatan & Sandwich Selatan
    • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
    • SBD $ | Kepulauan Solomon
    • USD $ | Kepulauan Terpencil A.S.
    • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
    • USD $ | Kepulauan Virgin British
    • EUR € | Kiribati
    • KRW ₩ | Korea Selatan
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kota Vatican
    • EUR € | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • LBP ل.ل | Lubnan
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macau SAR China
    • MKD ден | Macedonia Utara
    • EUR € | Madagaskar
    • MAD د.م. | Maghribi
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EGP ج.م | Mesir
    • MXN $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • NOK kr | Norway
    • EUR € | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • EUR € | Perancis
    • PEN S/ | Peru
    • PLN zł | Poland
    • XPF Fr | Polinesia Perancis
    • EUR € | Portugal
    • SHP £ | Pulau Ascension
    • AUD $ | Pulau Krismas
    • AUD $ | Pulau Norfolk
    • QAR ر.ق | Qatar
    • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
    • DOP $ | Republik Dominica
    • EUR € | Reunion
    • RON Lei | Romania
    • RUB ₽ | Rusia
    • RWF FRw | Rwanda
    • MAD د.م. | Sahara Barat
    • SHP £ | Saint Helena
    • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • EUR € | Saint Martin
    • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
    • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadines
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | Sao Tome dan Principe
    • XOF Fr | Senegal
    • EUR € | Sepanyol
    • RSD РСД | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapura
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • EUR € | Somalia
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthelemy
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Sudan Selatan
    • EUR € | Surinam
    • NOK kr | Svalbard dan Jan Mayen
    • EUR € | Swaziland
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad dan Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisia
    • TRY ₺ | Turki
    • EUR € | Turkmenistan
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • GBP £ | United Kingdom
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis dan Futuna
    • USD $ | Wilayah Lautan Hindi British
    • ILS ₪ | Wilayah Palestin
    • EUR € | Wilayah Selatan Perancis
    • YER ﷼ | Yaman
    • EUR € | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • English
    • العربية
    • Dansk
    • Nederlands
    • Suomi
    • Français
    • Deutsch
    • Ελληνικά
    • עברית
    • Magyar
    • Italiano
    • 日本語
    • 한국어
    • Melayu
    • Português (portugal)
    • Español
    • Norsk
    • Polski
    • हिन्दी
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, Restaurant.Lighting Dikuasakan oleh Shopify
    • Dasar bayaran balik
    • Dasar privasi
    • Terma perkhidmatan
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.