□
Saltar para o conteúdo

-50 % Liquidação – Termina em breve

  • Início
  • Produtos
  • Coleções
    • Produtos
    • Lâmpadas de mesa
    • Luzes de parede
    • Luzes exteriores
    • Luzes solares
    • Luzes de teto
    • Luzes de movimento
    • Velas sem chama
  • Por atacado
  • Rastrear encomenda
  • Contacte-nos
  • Sobre nós
    Restaurant.Lighting
    • Início
    • Produtos
    • Coleções
      • Produtos
      • Lâmpadas de mesa
      • Luzes de parede
      • Luzes exteriores
      • Luzes solares
      • Luzes de teto
      • Luzes de movimento
      • Velas sem chama
    • Por atacado
    • Rastrear encomenda
    • Contacte-nos
    • Sobre nós
    Carrinho

    Item adicionado ao seu carrinho

    Ver carrinho

    Subscreva para receber ofertas exclusivas

    País/região

    • AFN ؋ | Afeganistão
    • ZAR R | África do Sul
    • EUR € | Alanda
    • ALL L | Albânia
    • EUR € | Alemanha
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguila
    • XCD $ | Antígua e Barbuda
    • SAR ر.س | Arábia Saudita
    • DZD د.ج | Argélia
    • EUR € | Argentina
    • AMD դր. | Arménia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Austrália
    • EUR € | Áustria
    • AZN ₼ | Azerbaijão
    • BSD $ | Baamas
    • BDT ৳ | Bangladeche
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Barém
    • EUR € | Bélgica
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benim
    • USD $ | Bermudas
    • EUR € | Bielorrússia
    • BOB Bs. | Bolívia
    • BAM КМ | Bósnia e Herzegovina
    • BWP P | Botsuana
    • BRL R$ | Brasil
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgária
    • XOF Fr | Burquina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • EUR € | Butão
    • CVE $ | Cabo Verde
    • XAF CFA | Camarões
    • KHR ៛ | Camboja
    • CAD $ | Canadá
    • QAR ر.ق | Catar
    • KZT ₸ | Cazaquistão
    • XAF CFA | Chade
    • CZK Kč | Chéquia
    • CLP $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • EUR € | Chipre
    • EUR € | Cidade do Vaticano
    • EUR € | Colômbia
    • KMF Fr | Comores
    • XAF CFA | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • KRW ₩ | Coreia do Sul
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
    • EUR € | Croácia
    • ANG ƒ | Curaçau
    • DKK kr. | Dinamarca
    • XCD $ | Domínica
    • EGP ج.م | Egito
    • AED د.إ | Emirados Árabes Unidos
    • USD $ | Equador
    • EUR € | Eritreia
    • EUR € | Eslováquia
    • EUR € | Eslovénia
    • EUR € | Espanha
    • EUR € | Essuatíni
    • USD $ | Estados Unidos
    • EUR € | Estónia
    • ETB Br | Etiópia
    • FJD $ | Fiji
    • PHP ₱ | Filipinas
    • EUR € | Finlândia
    • EUR € | França
    • XOF Fr | Gabão
    • GMD D | Gâmbia
    • EUR € | Gana
    • EUR € | Geórgia
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Granada
    • EUR € | Grécia
    • DKK kr. | Gronelândia
    • EUR € | Guadalupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernesey
    • GYD $ | Guiana
    • EUR € | Guiana Francesa
    • GNF Fr | Guiné
    • XAF CFA | Guiné Equatorial
    • XOF Fr | Guiné-Bissau
    • EUR € | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong, RAE da China
    • HUF Ft | Hungria
    • YER ﷼ | Iémen
    • AUD $ | Ilha Norfolk
    • SHP £ | Ilha de Ascensão
    • GBP £ | Ilha de Man
    • AUD $ | Ilha do Natal
    • KYD $ | Ilhas Caimão
    • NZD $ | Ilhas Cook
    • FKP £ | Ilhas Falkland
    • DKK kr. | Ilhas Faroé
    • GBP £ | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
    • USD $ | Ilhas Menores Afastadas dos EUA
    • NZD $ | Ilhas Pitcairn
    • SBD $ | Ilhas Salomão
    • USD $ | Ilhas Turcas e Caicos
    • USD $ | Ilhas Virgens Britânicas
    • AUD $ | Ilhas dos Cocos (Keeling)
    • INR ₹ | Índia
    • IDR Rp | Indonésia
    • EUR € | Iraque
    • EUR € | Irlanda
    • ISK kr | Islândia
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Itália
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japão
    • EUR € | Jersey
    • DJF Fdj | Jibuti
    • EUR € | Jordânia
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Koweit
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesoto
    • EUR € | Letónia
    • LBP ل.ل | Líbano
    • EUR € | Libéria
    • EUR € | Líbia
    • CHF CHF | Listenstaine
    • EUR € | Lituânia
    • EUR € | Luxemburgo
    • MOP P | Macau, RAE da China
    • MKD ден | Macedónia do Norte
    • EUR € | Madagáscar
    • EUR € | Maiote
    • MYR RM | Malásia
    • MWK MK | Maláui
    • MVR MVR | Maldivas
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marrocos
    • EUR € | Martinica
    • MUR ₨ | Maurícia
    • EUR € | Mauritânia
    • MXN $ | México
    • MMK K | Mianmar (Birmânia)
    • EUR € | Moçambique
    • MDL L | Moldávia
    • EUR € | Mónaco
    • MNT ₮ | Mongólia
    • XCD $ | Monserrate
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Namíbia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • NIO C$ | Nicarágua
    • XOF Fr | Níger
    • NGN ₦ | Nigéria
    • NZD $ | Niuê
    • NOK kr | Noruega
    • XPF Fr | Nova Caledónia
    • NZD $ | Nova Zelândia
    • EUR € | Omã
    • EUR € | Países Baixos
    • USD $ | Países Baixos Caribenhos
    • USD $ | Panamá
    • PGK K | Papua-Nova Guiné
    • PKR ₨ | Paquistão
    • PYG ₲ | Paraguai
    • PEN S/ | Peru
    • XPF Fr | Polinésia Francesa
    • PLN zł | Polónia
    • EUR € | Portugal
    • KES KSh | Quénia
    • KGS som | Quirguistão
    • EUR € | Quiribáti
    • GBP £ | Reino Unido
    • XAF CFA | República Centro-Africana
    • DOP $ | República Dominicana
    • EUR € | Reunião
    • RON Lei | Roménia
    • RWF FRw | Ruanda
    • RUB ₽ | Rússia
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • SHP £ | Santa Helena
    • XCD $ | Santa Lúcia
    • EUR € | São Bartolomeu
    • XCD $ | São Cristóvão e Neves
    • EUR € | São Marinho
    • EUR € | São Martinho
    • ANG ƒ | São Martinho (Sint Maarten)
    • EUR € | São Pedro e Miquelão
    • STD Db | São Tomé e Príncipe
    • XCD $ | São Vicente e Granadinas
    • MAD د.م. | Sara Ocidental
    • EUR € | Seicheles
    • XOF Fr | Senegal
    • SLL Le | Serra Leoa
    • RSD РСД | Sérvia
    • SGD $ | Singapura
    • EUR € | Somália
    • LKR ₨ | Sri Lanca
    • EUR € | Sudão
    • EUR € | Sudão do Sul
    • SEK kr | Suécia
    • CHF CHF | Suíça
    • EUR € | Suriname
    • NOK kr | Svalbard e Jan Mayen
    • THB ฿ | Tailândia
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajiquistão
    • TZS Sh | Tanzânia
    • USD $ | Território Britânico do Oceano Índico
    • EUR € | Territórios Austrais Franceses
    • ILS ₪ | Territórios palestinianos
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • TOP T$ | Tonga
    • NZD $ | Toquelau
    • TTD $ | Trindade e Tobago
    • GBP £ | Tristão da Cunha
    • EUR € | Tunísia
    • EUR € | Turquemenistão
    • TRY ₺ | Turquia
    • AUD $ | Tuvalu
    • UAH ₴ | Ucrânia
    • UGX USh | Uganda
    • UYU $U | Uruguai
    • UZS so'm | Usbequistão
    • VUV Vt | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietname
    • XPF Fr | Wallis e Futuna
    • EUR € | Zâmbia
    • USD $ | Zimbabué

    Idioma

    • English
    • العربية
    • Dansk
    • Nederlands
    • Suomi
    • Français
    • Deutsch
    • Ελληνικά
    • עברית
    • Magyar
    • Italiano
    • 日本語
    • 한국어
    • Melayu
    • Português (portugal)
    • Español
    • Norsk
    • Polski
    • हिन्दी
    Métodos de pagamento
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, Restaurant.Lighting Com tecnologia Shopify
    • Política de reembolso
    • Política de privacidade
    • Termos de serviço
    • Escolher uma seleção resulta numa atualização de página completa.
    • Abre numa nova janela.